Taksit Seçenekleri

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1250.00 | 1250.00 |
| 2 | 625.00 | 1250.00 |
| 3 | 416.67 | 1250.00 |
| 4 | 312.50 | 1250.00 |
| 5 | 250.00 | 1250.00 |
| 6 | 208.33 | 1250.00 |
| 7 | 178.57 | 1250.00 |
| 8 | 156.25 | 1250.00 |
| 9 | 138.89 | 1250.00 |
| 10 | 125.00 | 1250.00 |
| 11 | 113.64 | 1250.00 |
| 12 | 104.17 | 1250.00 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.