Taksit Seçenekleri

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.50 | 1.00 |
| 3 | 0.33 | 1.00 |
| 4 | 0.25 | 1.00 |
| 5 | 0.20 | 1.00 |
| 6 | 0.17 | 1.00 |
| 7 | 0.14 | 1.00 |
| 8 | 0.13 | 1.00 |
| 9 | 0.11 | 1.00 |
| 10 | 0.10 | 1.00 |
| 11 | 0.09 | 1.00 |
| 12 | 0.08 | 1.00 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.