Taksit Seçenekleri

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 425.00 | 850.00 |
| 3 | 283.33 | 850.00 |
| 4 | 212.50 | 850.00 |
| 5 | 170.00 | 850.00 |
| 6 | 141.67 | 850.00 |
| 7 | 121.43 | 850.00 |
| 8 | 106.25 | 850.00 |
| 9 | 94.44 | 850.00 |
| 10 | 85.00 | 850.00 |
| 11 | 77.27 | 850.00 |
| 12 | 70.83 | 850.00 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.